Cód.: 139668

Sobre o condomínio

O condomínio residencial é composto por uma torre única. A unidade é de 45m² com 1 dormitório e 1 vaga.

Próxima ao Metrô, comércio e serviços locais.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô SAUDE 303 metros
Ônibus AV. AFONSO MARIANO FAGUNDES , 221 132 metros
Ciclovia CICLOFAIXA JABAQUARA - TRECHO 1 127 metros
Parques LINA E PAULO RAIA 2,27 km
Clubes C. E. HELVETIA 1,06 km
Hospitais HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO SANCTA MAGGIORE PARIS 863 metros
Escolas METODO CENTRO DE ENSINO 92 metros
Feiras FEIRA LIVRE ORGANICA WHITAKER 320 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: MARIANA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
17/10/2024 AN 6 AP 63 R$ 340.000 100,0% APARTAMENTO
24/01/2024 AN 3 AP 34 R$ 340.000 100,0% APARTAMENTO
03/03/2022 AN 2 AP 24 R$ 300.000 100,0% APARTAMENTO
07/02/2022 AN 1 AP 14 R$ 250.000 100,0% APARTAMENTO
17/11/2021 AN 5 AP 53 R$ 310.000 100,0% APARTAMENTO
27/12/2018 ANDAR 04 APT R$ 320.000 100,0% APARTAMENTO
12/12/2017 AN 1 AP 12 R$ 255.000 100,0% APARTAMENTO
16/02/2015 AN 3 AP 33 R$ 178.219 75,0% APARTAMENTO
18/07/2013 AN 3 AP 34 R$ 282.000 100,0% APARTAMENTO
13/05/2013 AN 7 AP 73 R$ 293.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br