Cód.: 143700

Sobre o condomínio

O condomínio residencial é composto por uma torre única. A unidade é de 191m² com 3 dormitórios e 1 vaga.

Características do condomínio:

Churrasqueira

Detalhes do condomínio

  • Churrasqueira

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô ANHANGABAU 620 metros
Ônibus R. MARTINS FONTES , 280 34 metros
Ciclovia CICLOFAIXA CONSOLACAO 201 metros
Parques BUENOS AIRES 1,49 km
Clubes TELESP CLUBE DE SAO PAULO 531 metros
Hospitais STA CASA DE SAO PAULO-HOSP CENTRAL 889 metros
Escolas CENTRO DE ENSINO GRAU TECNICO UNIDADE ANHANGABAU 187 metros
Feiras CONSOLACAO 276 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: IRACEMA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
26/03/2025 AND10 APTO 101 R$ 894.121 100,0% APARTAMENTO
14/11/2022 APTO 141 R$ 980.000 100,0% APARTAMENTO
27/09/2022 APTO 152 R$ 1.100.000 100,0% APARTAMENTO
31/08/2020 APTO 31 R$ 800.000 100,0% APARTAMENTO
28/10/2019 APTO 92 R$ 1.195.000 100,0% APARTAMENTO
09/10/2017 APTO 141 R$ 750.000 100,0% APARTAMENTO
16/09/2015 APTO 132 R$ 620.000 100,0% APARTAMENTO
30/06/2014 APTO 141 R$ 610.000 100,0% APARTAMENTO
03/09/2010 APTO 31 R$ 280.000 100,0% APARTAMENTO
21/06/2010 APTO 22 R$ 350.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br